眼病知識
2024-12-05
廈門(mén)眼科中心白內障【文章導讀】白內障是老年中最常見(jiàn)的眼病,主因是因為晶體混濁、老化、遺傳、代謝異常、外傷、輻射等可引起晶體狀囊膜損傷。那么白內障手術(shù)費用多少呢? 大部分白內障患者對于白內障手術(shù)費
白內障是老年中最常見(jiàn)的眼病,主因是因為晶體混濁、老化、遺傳、代謝異常、外傷、輻射等可引起晶體狀囊膜損傷。那么白內障手術(shù)費用多少呢?
大部分白內障患者對于白內障手術(shù)費用價(jià)格都有很多疑問(wèn),為什么有些價(jià)格那么貴,有些那么便宜?
白內障手術(shù)首先從摘取老化的混濁的晶體來(lái)說(shuō),從摘取技術(shù)有分囊外、囊內之分以及超聲乳化手術(shù),現今用到的最多的手術(shù)便是超聲乳化手術(shù),此手術(shù)費用價(jià)格在1000-2000左右。
那么從這些來(lái)并不是能決定出白內障手術(shù)費用,具體從哪些呢?
廈門(mén)眼科中心醫院白內障學(xué)科帶頭人張廣斌主任指出,影響白內障手術(shù)的費用主要是在人工晶體植入這方面,人工晶體費用有500-10000元左右。
那么在眼科醫院做白內障手術(shù)哪些方面是可以報銷(xiāo)的呢?
2010年度城鎮居民醫療費自付比例簡(jiǎn)明表 | |||||
(2010.7-2011.6) | |||||
項 目 | 三級醫院 | 二級醫院 | 一級醫院 | ||
門(mén)診 | 1000元以下 | 個(gè)人自付* | |||
1000-5000元以下 | 70% | 60% | 50% | ||
5000-10000元以下 | 60% | 50% | 40% | ||
≥10000元 | 40% | 30% | 20% | ||
住院 | 起 | 首 次 住 院 | 1458.24 | 911.4 | 364.56 |
付 | -4% | -2.50% | -1% | ||
標 | |||||
準 | 二次及以上住院 | 911.4 | 546.84 | 182.28 | |
-2.50% | -1.50% | -0.50% | |||
10000元以下 | 45% | 35% | 25% | ||
10000-20000元以下 | 40% | 30% | 20% | ||
≥20000元 | 35% | 25% | 15% | ||
家 | 起 付 標 準 | 911.4 | 546.84 | 182.28 | |
庭 | -2.50% | -1.50% | -0.50% | ||
病 | |||||
床 | 個(gè) 人 自 付 | 35% | 25% | 15% | |
最高統籌上限 | 戶(hù)籍遷入不滿(mǎn)一年的,社會(huì )統籌基金支付門(mén)診和住院醫療費用的最高限額,為城鄉居民醫療保險社會(huì )統籌基金最高支付限額的50%。戶(hù)籍遷入每滿(mǎn)一年的,社會(huì )統籌基金支付限額提高10%。 | ||||
參保 | ①勞動(dòng)年齡內及勞動(dòng)年齡以上未參加任何醫療保險的本市戶(hù)籍非從業(yè)人員; | ||||
條件 | ②持有《中華人民共和國殘疾人證》的殘疾人員; | ||||
③持有《廈門(mén)市最低生活保障金領(lǐng)取證》并享受低保人員。 | |||||
備注 | *參保人員門(mén)診起付標準內的醫療費用,在執行國家基本藥物制度及零差價(jià)的社區衛生服務(wù)中心、鄉鎮衛生院等一級及以下定點(diǎn)醫療機構門(mén)診就醫發(fā)生國家基本藥物的藥品費用,不超過(guò)500元部分由社會(huì )統籌醫療基金全部報銷(xiāo),在其它定點(diǎn)醫療機構就醫的醫藥費用,由個(gè)人全部自付。 | ||||
① 持有《中華人民共和國殘疾人證》并完全或大部分喪失勞動(dòng)能力的殘疾人員及持有《廈門(mén)市最低生活保障金領(lǐng)取證》并享受低保人員,個(gè)人免繳醫保費。 | |||||
②對連續參保者,其門(mén)診報銷(xiāo)比例在原基礎上,每滿(mǎn)一年提高一個(gè)百分點(diǎn),最多可提高5個(gè)百分點(diǎn)。07年1月份參保者,1-6月可按一個(gè)年度計算。 | |||||
③本年度基本醫療保險費統籌最高限額為10萬(wàn)元; | |||||
④每年3月10日至5月25日向所在居委會(huì )申報并繳納下一年度醫療保險費。 |
掃描二維碼關(guān)注廈門(mén)大學(xué)附屬廈門(mén)眼科中心微信
掃描二維碼入群獲取更多眼科資訊